DVF-Punkte
IRIS-Punkte
Die IRIS-Auszeichnung ist eine Leistungsanerkennung für langjährige Erfolge bei DVF-Wettbewerben auf Landesebene.
| Stand 12.2023 | ||
| Dr. Nsiff, Doris | 49 | Iris, silber |
| Busch, Rainer | 45 | Iris, silber |
| Röser, Wolfgang | 24 | Iris, bronze |
| Peppersack, Hansbert | 15 | |
| Vollmer, Dieter | 15 | |
| Ziolkowski, Birgit | 13 | |
| Lydorf, Harald | 12 | |
| Eich, Jürgen | 9 | |
| Ziolkowski, Karl-Heinz | 7 | |
| Brombach, Günter | 6 | |
| Berlinghof, Peter | 5 | |
| Beloufa rahou, Habib | 2 | |
| Rettberg, Michael | 2 | |
Retina-Punkte
Die Retina-Auszeichnung ist eine Leistungsanerkennung für langjährige Erfolge bei DVF-Wettbewerben auf Bundesebene.
| Stand 1.11.2023 | ||
| Busch, Rainer | 29 | Retina, silber |
| Peppersack, Hansbert | 15 | Retina, bronze |
| Röser, Wolfgang | 12 | Retina, bronze |
| Dr. Nsiff, Doris | 10 | Retina, bronze |
| Berlinghof, Peter | 3 | |
| Ziolkowski, Birgit | 3 | |
| Brombach, Günter | 2 | |
| Eich, Jürgen | 2 | |
| Lydorf, Harald | 1 | |
| Rettberg, Michael | 1 | |
| Vollmer, Dieter | 1 | |
| Ziolkowski, Karl-Heinz | 1 | |
